Pelatihan ini didesain untuk memberikan keahlian tambahan bagi para peserta yang diperlukan dalam upaya menerapkan system manajemen yang benar dan efektif dan meningkatkan efektifitas penerapan system manajemen dan perbaikan.
Daftar Pelatihan
Internal Audit Training
Subject | Days | Minimum Trainee/Class | Price/Person |
Internal Audit of ISO 14001 : 2015 | 2 | 5 | Rp 4.000.000 ,- |
Internal Audit of ISO 9001 : 2015 | 2 | 5 | Rp 4.000.000 ,- |
Internal Audit for Integrated System ISO 9001 : 2008, OHSAS 18001 : 2007 & ISO 14001 : 2004 | 2 | 5 | Rp 3.000.000 ,- |
Internal Audit of ISO 14001 : 2004 | 2 | 5 | Rp 3.000.000 ,- |
Internal Audit of ISO 9001 : 2008 | 2 | 5 | Rp 3.000.000 ,- |
Internal Audit of OHSAS 18001 : 2007 | 2 | 5 | Rp 3.000.000 ,- |
Understanding/Awareness Training
Subject | Days | Minimum Trainee/Class | Price/Person |
Understanding of 18001 : 2007 | 1 | 10 | Rp 1.500.000 ,- |
Understanding of ISO 14001 : 2015 | 1 | 10 | Rp 2.000.000 ,- |
Understanding of ISO 14001 : 2004 | 1 | 10 | Rp 1.500.000 ,- |
Understanding of ISO 9001 : 2015 | 1 | 10 | Rp 2.000.000 ,- |
Understanding of ISO 9001 : 2008 | 1 | 10 | Rp 1.500.000 ,- |
Understanding of ISO 22000 | 2 | 10 | Rp 2.000.000 ,- |
Understanding of ISO 27001 | 2 | 10 | Rp 2.000.000 ,- |
Understanding of ISO 50001 | 1 | 10 | Rp 2.000.000 ,- |
ISO Supplementary
Subject | Days | Minimum Trainee/Class | Price/Person |
LAC Transitions to ISO 9001:2015 (IRCA) | 2 | 10 | Rp 3.500.000 ,- |
LAC ISO 9001:2015 (IRCA) | 5 | 10 | Rp 7.000.000 ,- |
LAC ISO 14001:2015 (IRCA) | 5 | 10 | Rp 7.000.000 ,- |
LAC OHSAS 18001:2007 (IRCA) | 5 | 10 | Rp 7.000.000 ,- |